CUP
Pesos cubanos para pan, luz, Transfermóvil y cajero. Lo que más se usa día a día.
Ver detalles →Remesa a la tarjeta de tu familiar: CUP, MLC, Clásica o Tropical. Desde Brasil con Pix; desde el resto del mundo con USDT. Sin agencia, sin letra chica, comisión cercana al 2.1%.
Enviar ahoraWise y Remitly casi no entregan a la isla. Estas sí llegan, con destinos y plazos distintos. Agosto 2026:
| Servicio | Llega en | Destino típico | Nota |
|---|---|---|---|
| Remesa Rápida | Minutos–1 h | CUP, MLC, Clásica, Tropical | ~2.1%. Pix o USDT. |
| Western Union | Horas–días | MLC / efectivo agencia | Tope ~USD 2.000. Comisión alta. Intermitente. |
| Fonmoney | 1–7 días hábiles | MLC, Tropical, efectivo, Cubacel | Ya no ofrece Clásica. Fuerte en recargas. |
| Tocopay | Horas | MLC, CUP, AIS | Pago en EUR con tarjeta. Markup de card. |
| Rearfe | 2–48 h | CUP / MLC | Pix desde Brasil. CUP o MLC. |
Guías: mejor forma 2026, costo de 100 USD, tarifas.